Performer GOAL 26X
PERFORMER Goal 26x
High racer - Suspension arrière – Roues 26″

PERFORMER Goal 26x
versions - SPÉCIFICATIONS - prix
Le Goal 26x est diponible en version guidon haut ou guidon bas (OSS ou USS)
Bike | GOAL 26X 27s Acera |
---|---|
Frame | Aluminum 7005 |
Front fork | Aluminum w/disc |
Seat | FRP w/headrest |
Handle bar | Aluminum in black : minibar |
Tiller | internal cable route tiller set |
Shifters | Shimano Acera |
Levers | Alhonga BK370 |
Front Derailleur | Microshift R353 |
Rear Derailleur | Shimano Acera 9s |
Crankset | Sora 50/39/30 170L |
Cassette | Sunrace M96 11-32t |
Wheelset | X320 32H w/bearing hub |
Tires | 26″ x 1.4 |
Brake | Avid BB5 Disc brake |
Pedal | Wellgo |
Headset | Speedmax |
Chain | YBN : 9s 340L |
Bike | GOAL 26X 30 Tiagra |
---|---|
Frame | Aluminum 7005 |
Front fork | Aluminum w/disc |
Seat | FRP w/headrest |
Handle bar | Aluminum in black : minibar |
Tiller | internal cable route tiller set |
Shifters | Microshift bar end shifter A10 |
Levers | Tektro : FL540 |
Front Derailleur | Microshift R353B |
Rear Derailleur | Shimano Tiagra 10S |
Crankset | FSA 50/39/30t |
Cassette | Shimano Tiagra 11-32t |
Wheelset | X320 32H w/bearing hub |
Tires | 26″ x 1.4 |
Brakes | REVER: MCX02 Disc brake |
Pedal | Wellgo |
Headset | Speedmax |
Chain | YBN : 10s 340L |
GOAL 26X | Sizing & Fit Guide |
---|---|
Bottom Bracket Height | 75cm |
Seat Height | 62cm |
Seat angle-from Horizontal | 26 - 30 degrees |
Top of seat | 102cm |
Top of Headrest | 118cm |
Wheel base | 116cm |
Average weight/kg | 14.6kgs |
Rider’s weight limited | 110kgs |
X-seam/inch | 97 - 130cm |
En ce moment, les composants pourraient changer selon la disponibilité au à la date de la commande.
Couchez-vous ! et profitez de la vue

